Autoestrada do Oeste - PT:national - A 8
Salidas ref nombre dirección
1
2
1
2
3A
3A
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15 Óbidos
15 Óbidos
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
24A
24A
25
25
26
26
4
4
27
27
28
29
28
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
1 | |||
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3A | |||
3A | |||
7 | |||
8 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | Óbidos | ||
15 | Óbidos | ||
16 | |||
17 | |||
17 | |||
18 | |||
18 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
20 | |||
21 | |||
21 | |||
22 | |||
22 | |||
23 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
24A | |||
24A | |||
25 | |||
25 | |||
26 | |||
26 | |||
4 | |||
4 | |||
27 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
28 |